Résultats Challenge 10km 2014-2015

Classement | N°Dossard | Temps | Nom_prenom |
1 | 156 | 0h30’14 » | HADJ YOUCEF |
2 | 80 | 0h31’13 » | REBBAHI MOUHAMED |
3 | 254 | 0h31’39 » | LICHANI ABDERAHIM |
4 | 257 | 0h33’13 » | ZENIA BOUDJEMAA |
5 | 207 | 0h33’24 » | ZETEL YOUCEF |
6 | 299 | 0h34’11 » | OUELED AHMED MILOUD |
7 | 155 | 0h34’33 » | BELARBI KAMAL |
8 | 192 | 0h34’39 » | DAHOUI OMAR |
9 | 249 | 0h34’25 » | GREEN NOURI |
10 | 219 | 0h35’35 » | HASSEN MED |
11 | 51 | 0h35’46 » | BENSAHEL FETHI |
12 | 139 | 0h35’59 » | KENANECHE ZINEDDINE |
13 | 158 | 0h35’59 » | ABDOUNE KHEIR EDDINE |
14 | 79 | 0h36’16 » | OUERZDANI RACHID |
15 | 131 | 0h36’32 » | MIHOUB ABDELHAKIM |
16 | 148 | 0h36’39 » | TROUZ FARID |
17 | 133 | 0h37’00 » | ZEDIRI NOUREDDINE |
18 | 138 | 0h37’03 » | TOUMACHE KHALED |
19 | 146 | 0h37’11 » | ATMANI MED |
20 | 258 | 0h37’13 » | AMGHAR ZOUHIR |
21 | 66 | 0h37’17 » | BOUGHENOU MED |
22 | 27 | 0h37’20 » | BOUCHEKIR ABDELGHANI |
23 | 170 | 0h37’21 » | METALI MOUHAMED |
24 | 246 | 0h37’51 » | SARI NASSIM |
25 | 33 | 0h37’55 » | MESTFAOUI AHMED |
26 | 205 | 0h38’06 » | BERKAT HAMZA |
27 | 149 | 0h38’10 » | AZZOUZ SOUFIANE |
28 | 4 | 0h38’21 » | BOUCHELAGHEM SMAIN |
29 | 46 | 0h38’30 » | TOUAMI MOUHAMED |
30 | 119 | 0h38’40 » | BENNOUR FARID |
31 | 209 | 0h38’59 » | THOMA RAMOS |
32 | 232 | 0h39’12 » | BOUNAB MEBROUK |
33 | 28 | 0h39’16 » | RECHOUM MOURAD |
34 | 118 | 0h39’16 » | ALIOUET M HAMED |
35 | 191 | 0h39’24 » | BENMOUHOUB YAHIA |
36 | 224 | 0h39’56 » | ADJABI RACHID |
37 | 26 | 0h40’02 » | CHABANE NAZIM |
38 | 87 | 0h40’02 » | AIN BAZIZ MED |
39 | 251 | 0h40’02 » | GUESSOUM SAID |
40 | 121 | 0h40’12 » | ACHOURI MED |
41 | 91 | 0h40’20 » | AIN BAZIZ NOUREDDINE |
42 | 245 | 0h40’22 » | SOUILAH ANIS |
43 | 120 | 0h40’25 » | HAMA SID ALI |
44 | 69 | 0h40’26 » | MELZI RAFIK |
45 | 81 | 0h40’26 » | OUERDANE HAMID |
46 | 70 | 0h40’35 » | HAMID OUDJANA AHMED |
47 | 198 | 0h40’35 » | AMROUCHE MADJID |
48 | 37 | 0h40’40 » | azzoug abdelouahab |
49 | 199 | 0h40’40 » | KORICHI MED |
50 | 159 | 0h40’43 » | ABDOUNE REDOUANE |
51 | 184 | 0h40’45 » | AIT HAMOUDI HICHAM |
52 | 122 | 0h40’45 » | TALBI FAICAL |
53 | 145 | 0h40’45 » | HADJADJ NOUREDDINE |
54 | 73 | 0h40’48 » | DROUICHE HAKIM |
55 | 141 | 0h40’48 » | BRAHIMI DJAMAL |
56 | 134 | 0h40’49 » | BELHENDI MED REDA |
57 | 214 | 0h40’59 » | MOBAREK ABDELKRIM |
58 | 64 | 0h41’01 » | MIROUD ABDEREZAK |
59 | 1 | 0h41’05 » | SERI MED REDA |
60 | 197 | 0h41’10 » | DJABARAT MOURAD |
61 | 261 | 0h41’11 » | HAMOUCHE YACINE |
62 | 98 | 0h41’15 » | BEZZIZ MOURAD |
63 | 260 | 0h41’30 » | ALIANE LOTFI |
64 | 10 | 0h41’32 » | KOUMAS MOUHAMED |
65 | 49 | 0h41’35 » | LOUNES ABDELKRIM |
66 | 154 | 0h41’38 » | TEMMIM KHEIREDDINE |
67 | 22 | 0h41’40 » | LAMDANI WACYL |
68 | 167 | 0h41’47 » | LARRAS REZKI |
69 | 200 | 0h41’50 » | LAOURARI CHAMSEDDINE |
70 | 9 | 0h41’52 » | KHERCHI RACHID |
71 | 161 | 0h41’52 » | BELAIDI HOCINE |
72 | 213 | 0h41’52 » | SAFER MOHAND |
73 | 140 | 0h41’59 » | BACHIRI MED |
74 | 65 | 0h42’30 » | HAMIZI KAMAL |
75 | 182 | 0h42’34 » | SEMRI MED LOUNES |
76 | 107 | 0h42’47 » | BOUAZIZ DJAMAL |
77 | 12 | 0h42’48 » | DJAARA ABDESMED |
78 | 173 | 0h42’50 » | #N/A |
79 | 124 | 0h42’55 » | BELABES OMAR |
80 | 137 | 0h42’59 » | DJENOUHAT MESSAOUD |
81 | 16 | 0h43’00 » | AGHA LYES |
82 | 111 | 0h43’03 » | DEKHLI SAMI |
83 | 223 | 0h43’11 » | MERAKCHI KAMAL |
84 | 270 | 0h43’15 » | ALLAL AMAR |
85 | 106 | 0h43’20 » | MENASRIA YAHIA |
86 | 128 | 0h43’25 » | RUIZ FABIEN |
87 | 259 | 0h43’30 » | GUENICHE ALI |
88 | 117 | 0h43’35 » | BOUDEGZDAM MOHAMED |
89 | 102 | 0h43’40 » | DEKHLI NOUREDDINE |
90 | 222 | 0h43’41 » | HAOUATI ABDENOUR |
91 | 32 | 0h43’44 » | TERKI MUSTAPHA |
92 | 195 | 0h43’46 » | MADACI SALIM |
93 | 93 | 0h43’56 » | LADADA MUSTAPHA |
94 | 241 | 0h43’58 » | GUALOUL OMAR |
95 | 175 | 0h44’01 » | HAMAMID NOUREDDINE |
96 | 193 | 0h44’15 » | SLIMANI RABAH |
97 | 233 | 0h44’31 » | AIT HAMOU KARIM |
98 | 115 | 0h44’32 » | MAMMERI AMINE |
99 | 165 | 0h44’34 » | ZABILA ALI |
100 | 74 | 0h44’42 » | ROUBIHIE BRAHIM |
101 | 20 | 0h44’45 » | DAIFI HAMID |
102 | 206 | 0h44’50 » | DEHLOUM ABDELKRIM |
103 | 48 | 0h44’51 » | RAIS BACHERDDINE |
104 | 135 | 0h44’56 » | BENAMER BELKACEM |
105 | 60 | 0h44’57 » | ZERKAOUI SAID |
106 | 211 | 0h45’06 » | HADDAD ABDELHAFID |
107 | 179 | 0h45’10 » | LACHEMOUT ABDELMALEK |
108 | 239 | 0h45’16 » | ZEGGANE ABDEREZAK |
109 | 95 | 0h45’17 » | TERKI LOTFI |
110 | 105 | 0h45’19 » | BECHAR MED |
111 | 50 | 0h45’20 » | DAHAMNI SMAIN |
112 | 125 | 0h45’22 » | LATRECHE ABDELHAK |
113 | 300 | 0h45’25 » | BERRAH MESSAOUD |
114 | 252 | 0h45’30 » | ZINE MED FETHI |
115 | 43 | 0h45’34 » | SOUILAH MED |
116 | 218 | 0h45’36 » | MADI MED LAMINE |
117 | 23 | 0h45’40 » | ALEB SAMIR |
118 | 58 | 0h45’54 » | BAKHOUDRANE LAKHAL |
119 | 96 | 0h45’58 » | BENOUNICHE NABIL |
120 | 71 | 0h46’02 » | ZEROUALI HAKIM |
121 | 157 | 0h46’02 » | BENZAMRANE M HAMED |
122 | 100 | 0h46’03 » | OUZANI MOURAD |
123 | 174 | 0h46’05 » | LOUNGUAR TOUFIK |
124 | 24 | 0h46’15 » | DJOUMI MED NADJIB |
125 | 178 | 0h46’30 » | MERABET ZOHRA |
126 | 204 | 0h46’30 » | HADJ MEKIRECHE MERZAK |
127 | 6 | 0h46’35 » | HAMOUDI DJALLILA |
128 | 201 | 0h46’35 » | ZABILA AHCEN |
129 | 187 | 0h46’49 » | LAMARA AZZIZ |
130 | 229 | 0h47’02 » | BOUDISSA KARIM |
131 | 153 | 0h47’05 » | GUERRAH ZOUBIR |
132 | 90 | 0h47’27 » | GHAZALI ABDERAMANE |
133 | 110 | 0h47’30 » | TAIBI AEK |
134 | 129 | 0h47’30 » | ABDERAHMANE HAMOU |
135 | 242 | 0h47’30 » | RAFA SIDALI |
136 | 72 | 0h47’40 » | HASSEIN LINDA |
137 | 36 | 0h47’46 » | ALI KACEM RABIE |
138 | 85 | 0h47’50 » | BENATMANE MOULOUD |
139 | 228 | 0h47’55 » | OULED MESSAOUD AZEDDINE |
140 | 185 | 0h48’04 » | AIT HAMMMOUDI ABDELMADJID |
141 | 230 | 0h48’06 » | TALHI RYAD |
142 | 231 | 0h48’15 » | BENAZALA NACER |
143 | 298 | 0h48’20 » | BENSEMANE CHAFIK |
144 | 127 | 0h48’34 » | TRUILLET JULIEN THOMAS |
145 | 220 | 0h48’39 » | SENOUCI MED |
146 | 248 | 0h48’45 » | BALA RYAN |
147 | 225 | 0h48’59 » | BOUSSA ABDEREZAK |
148 | 183 | 0h49’11 » | BOUSHAKI YACINE |
149 | 25 | 0h49’22 » | SBAA DJAMAL |
150 | 101 | 0h49’25 » | DJEZZAR DJAMAL |
151 | 194 | 0h49’29 » | ZEGHNOUN KAMAL |
152 | 84 | 0h49’32 » | ARADJI RACHID |
153 | 256 | 0h49’36 » | KERDJOUDJ KAIS |
154 | 97 | 0h49’37 » | CHADER SOUAD |
155 | 189 | 0h49’48 » | AOUISSI HOCINE |
156 | 163 | 0h49’55 » | BOUMOULAHOUM KAMAL |
157 | 130 | 0h49’56 » | SELLIDJ SAID |
158 | 181 | 0h50’02 » | SENOUCI KAMAL |
159 | 152 | 0h50’04 » | NAIT BELAID FERROUDJA |
160 | 255 | 0h50’16 » | KERDJOUDJ NASSIM |
161 | 18 | 0h50’18 » | MAMOUNE ABDELGHANI |
162 | 216 | 0h50’18 » | BOUROUBA ABDERAHMANE |
163 | 112 | 0h50’22 » | GHEMIT BOUALEM |
164 | 210 | 0h50’22 » | LAIB AHMED |
165 | 113 | 0h50’24 » | KAHLARAS ABDESLEM |
166 | 132 | 0h50’28 » | BOULHABIB MOULOUD |
167 | 221 | 0h50’45 » | BOSLI KAMAL |
168 | 114 | 0h50’52 » | EL GUENDOUZ HAMID |
169 | 237 | 0h50’59 » | BAKALEM SENIA |
170 | 34 | 0h51’11 » | DAFEUR NOUREDDINE |
171 | 57 | 0h51’11 » | LAREZGUI OMAR |
172 | 147 | 0h51’21 » | BOUAZA CHAFAI |
173 | 188 | 0h51’25 » | MIMOUNI OMAR |
174 | 215 | 0h52’03 » | BENMERED HAKIM |
175 | 89 | 0h52’17 » | CADI SAMIA |
176 | 180 | 0h52’48 » | REGUOUI BACHIR |
177 | 164 | 0h53’04 » | SERBOUH DAHMANE |
178 | 5 | 0h53’27 » | HAMOUDI MENAD |
179 | 116 | 0h53’34 » | TERFAYA MED |
180 | 160 | 0h53’45 » | LAGUEL HASSEN |
181 | 41 | 0h55’05 » | FERRADJI ALI |
182 | 166 | 0h55’07 » | BOUZIANI CHERIFA |
183 | 39 | 0h56’04 » | MERZOUG MUSTAPHA |
184 | 62 | 0h56’48 » | SALHI AMINE |
185 | 45 | 0h58’46 » | DAILI SMAIL |
186 | 244 | 0h58’50 » | BRIEDJ OTMANE |
187 | 208 | 0h59’55 » | AOUFI MERIEM |
188 | 202 | 1h00’30 » | MOSTEFAOUI MERIEM |
189 | 82 | 1h03’12 » | OUERDANE BESMA |
190 | 103 | 1h09’44 » | YAHI BELKACEM |
Les commentaires sont fermés.