Challenge Asbac 2ème Etape 15km du 8 janvier 2016 | |||
Classement | Dossard | Chrono | Nom et Prénom |
1 | 220 | 00:46:28 | MEDJAHER AHMED |
2 | 221 | 00:46:54 | CHAHMA MOUHAMED |
3 | 329 | 00:47:29 | BOUDAR SIDALI |
4 | 302 | 00:49:16 | MELAB HALIM |
5 | 327 | 00:49:49 | TOUIBEK ALI |
6 | 219 | 00:49:51 | AIT SALEM SOUAD |
7 | 340 | 00:50:47 | BENAZA DJAMAL |
8 | 134 | 00:50:51 | Zenia Boudjemaa |
9 | 218 | 00:52:53 | SI LARBI REDOUANE |
10 | 319 | 00:53:04 | KEMBOUZ MED |
11 | 222 | 00:53:08 | OULD AHMED MILOUD |
12 | 129 | 00:53:34 | Kenaneche Zineddine |
13 | 317 | 00:54:13 | SEDDIKI HASSEN |
14 | 227 | 00:54:30 | LARBAOUI RAFIK |
15 | 247 | 00:54:38 | HASSEN MED |
16 | 107 | 00:54:53 | Mihoub Abdelhakim |
17 | 192 | 00:55:14 | BEZZIZ MOURAD |
18 | 342 | 00:55:17 | ZITOUNE ALI |
19 | 232 | 00:55:45 | NEGAZI MED |
20 | 105 | 00:56:02 | Bounab Mabrouk |
21 | 328 | 00:56:20 | AMER BOULEM |
22 | 313 | 00:56:23 | TAHIRI SAID |
23 | 180 | 00:56:24 | BENSAHEL FETHI |
24 | 310 | 00:56:42 | RESNNADJA MABROUK |
25 | 133 | 00:56:58 | Amghar Zoubir |
26 | 294 | 00:57:15 | AZDAOUI OMAR |
27 | 341 | 00:57:15 | LAOUIRA ABDELLALI |
28 | 255 | 00:57:22 | SEDDIKI ABDELHAK |
29 | 326 | 00:57:37 | OLIVIER ANGOT |
30 | 66 | 00:58:04 | BOUGHENOU MED SAID |
31 | 337 | 00:58:26 | BOUDJEMAA ABDELLAH |
32 | 231 | 00:59:04 | BOUZENACHA ABDELKRIM |
33 | 102 | 00:59:07 | Aliouat Mohamed |
34 | 88 | 00:59:14 | SAIDI MADJID |
35 | 278 | 00:59:20 | MEZIANI FAICAL |
36 | 132 | 00:59:46 | Moubarek Abdelkrim |
37 | 176 | 00:59:49 | BOUCHEKIR ABDELGHANI |
38 | 138 | 00:59:52 | Sellaoui Salah |
39 | 315 | 01:00:05 | HAMADACHE REZKI |
40 | 106 | 01:00:34 | Ait hamou Karim |
41 | 287 | 01:00:40 | MELZI RAFIK |
42 | 53 | 01:00:41 | SMAIL TOUATI |
43 | 68 | 01:00:45 | BRAHIMI DJAMAL |
44 | 209 | 01:00:45 | LAMDANI WACIL |
45 | 72 | 01:00:54 | MOSTFAOUI AHMED |
46 | 128 | 01:01:09 | Yahiaoui Ahmed |
47 | 117 | 01:01:12 | Larouci Yanis |
48 | 80 | 01:01:12 | BACHIRI MED |
49 | 70 | 01:01:26 | HAMID OUDJANA AHMED |
50 | 111 | 01:01:26 | Talbi Faycel |
51 | 298 | 01:01:35 | BEREZOUNE ADEL |
52 | 63 | 01:02:06 | DRIOUICHE HAKIM |
53 | 266 | 01:02:17 | ABDOUNE REDOUANE |
54 | 35 | 01:02:20 | MAHDI MAHFOUD |
55 | 259 | 01:02:21 | SEMRI MED LOUNES |
56 | 130 | 01:02:23 | Adjabi Rachid |
57 | 229 | 01:02:34 | LADADA MUSTAPHA |
58 | 182 | 01:02:41 | LAANNANI HALIM |
59 | 254 | 01:02:43 | DJAIB MED |
60 | 81 | 01:02:52 | KORICHI MED |
61 | 183 | 01:02:53 | KARIM TAYEB |
62 | 167 | 01:03:03 | ZIANI GHAOUTI BOUMEDIENE |
63 | 118 | 01:03:10 | Aouf Said |
64 | 108 | 01:03:18 | Rechoum Mourad |
65 | 273 | 01:03:44 | SAAD ABDELHALIM |
66 | 217 | 01:03:47 | METALI MOHAMED |
67 | 4 | 01:03:50 | HAMIZI KAMAL |
68 | 96 | 01:03:55 | DJEBARAT MOURAD |
69 | 141 | 01:03:55 | Ziane Kamel |
70 | 39 | 01:03:55 | BOUDIAF NOUREDDINE |
71 | 113 | 01:04:12 | Achouri Mohamed |
72 | 101 | 01:04:13 | Benour Farid |
73 | 290 | 01:04:13 | ALLAL AMAR |
74 | 293 | 01:04:38 | HADJADJI NOUREDDINE |
75 | 1 | 01:04:46 | SERI MED REDA |
76 | 288 | 01:04:47 | RAIS BACHEREDDINE |
77 | 250 | 01:04:52 | HAMZA SIDALI |
78 | 245 | 01:04:55 | BENSEGHIR ABDELHALIM |
79 | 119 | 01:05:12 | Boulhandi Hassen Mohamed Rida |
80 | 181 | 01:05:12 | ABDELAOUI AMAR |
81 | 158 | 01:05:12 | BOUAZIZ DJAMEL |
82 | 196 | 01:05:13 | SAHED DJAMEL |
83 | 54 | 01:05:48 | LARRAS REZKI |
84 | 185 | 01:06:10 | BENMERAD HAKIM |
85 | 206 | 01:06:21 | ALIANE DJELLOUL |
86 | 74 | 01:06:26 | LEHARANI FARID |
87 | 137 | 01:06:31 | GUESSOUM SAID |
88 | 94 | 01:06:32 | BELAIDI HOCINE |
89 | 308 | 01:06:36 | IKHNOU HAKIM |
90 | 84 | 01:06:37 | BOUTERA LAID |
91 | 272 | 01:06:48 | ZEROUGA ABDELOUAHAB |
92 | 338 | 01:07:00 | KARA LOTFI |
93 | 58 | 01:07:04 | NASRI HAKIM |
94 | 16 | 01:07:07 | ROUBIHIE BRAHIM |
95 | 110 | 01:07:09 | Bouchlaghem Smail |
96 | 188 | 01:07:10 | ZOUABEUR SOFIANE |
97 | 95 | 01:07:10 | SLIMANI RABAH |
98 | 263 | 01:07:16 | BENARIES MED |
99 | 140 | 01:07:22 | Ainbaziz Noureddine |
100 | 199 | 02:07:26 | BACHTOURDJI FARID |
101 | 71 | 01:07:33 | HARCHI RACHID |
102 | 98 | 01:07:33 | HAOUATI ABDENOUR |
103 | 292 | 01:07:46 | ABADE YASMINE |
104 | 285 | 01:07:47 | BOUROUBA ABDERAHMANE |
105 | 304 | 01:08:04 | AMARA IKHELEF |
106 | 311 | 01:08:11 | SOUILAH MOURAD |
107 | 5 | 01:08:16 | DAHAMNI SMAIN |
108 | 114 | 01:08:32 | Rechoum Brahim |
109 | 55 | 01:08:34 | MECHIECHE AHMED |
110 | 123 | 01:08:45 | TAIBI DJAMEL |
111 | 325 | 01:08:54 | DEROUAZ AZZEDDINE |
112 | 237 | 01:08:57 | GUENNICHE ALI |
113 | 01:09:10 | SACI KARIM | |
114 | 122 | 01:09:13 | Hamamid Noureddine |
115 | 59 | 01:09:33 | BOULAHBIB NADIR |
116 | 6 | 01:09:36 | TERKI MUSTAPHA |
117 | 269 | 01:09:39 | HASSEN AZZIZ |
118 | 251 | 01:09:41 | MAREDJ LAHCENE |
119 | 85 | 01:09:42 | TEBBAL NOUREDDINE |
120 | 149 | 01:09:44 | Toumi Rachid |
121 | 159 | 01:09:51 | AYACHE RABAH |
122 | 142 | 01:09:54 | KOUDRI AHMED |
123 | 173 | 01:09:55 | DELHOUM ABDELKRIM |
124 | 172 | 01:10:02 | BELLABES OMAR |
125 | 235 | 01:10:06 | HENTOUS HAMID |
126 | 314 | 01:10:10 | KORICHI YACINE |
127 | 97 | 01:10:21 | TERKI LOTFI |
128 | 242 | 01:10:23 | RAFA SIDALI |
129 | 299 | 01:10:27 | AIT MEBAREK LYES |
130 | 280 | 02:10:28 | MEKHAZNI AEK |
131 | 82 | 02:10:29 | ZABILA ALI |
132 | 239 | 03:10:30 | NAIT ALI YAZID |
133 | 26 | 01:10:37 | BERRAH MESSAOUD |
134 | 51 | 01:10:47 | LACHEMOUT ABDELMALEK |
135 | 303 | 01:10:52 | KASMI LAKHDAR |
136 | 2 | 01:10:55 | LAIB AHMED |
137 | 241 | 01:11:00 | GUALOUL OMAR |
138 | 268 | 01:11:12 | LAMARA AZZIZ |
139 | 152 | 01:11:17 | MAMMERI AMINE |
140 | 351 | 01:11:25 | BOUZENACHA MADANI |
141 | 289 | 01:11:26 | BAKHOUDRANE LAKHAL |
142 | 65 | 01:11:27 | DAIFI HAMID |
143 | 279 | 01:11:40 | HADDAD ABDELMADJID |
144 | 200 | 01:11:51 | HASSAINE LINDA |
145 | 28 | 01:11:59 | ZEROUALI HAKIM |
146 | 90 | 01:12:02 | LAGUEL HASSEN |
147 | 275 | 01:12:12 | ABDAT ZOHEIR |
148 | 56 | 01:12:15 | DJOUAB KAMAL |
149 | 174 | 01:12:17 | MATMAR SMAIL |
150 | 330 | 01:12:18 | ALLAL SIDAHMED |
151 | 282 | 01:12:19 | SOUILAH MED |
152 | 246 | 01:12:20 | FACI RACHID |
153 | 44 | 01:12:21 | CHERIF REDA |
154 | 22 | 01:12:23 | HAMMOUDI DJALLILA |
155 | 20 | 01:12:23 | MERAD FETHI |
156 | 21 | 01:12:23 | HAMMOUDI MENAD |
157 | 43 | 01:12:30 | NAAMOUNE ABDELGHANI |
158 | 350 | 01:12:36 | MOUSSAOUI HASSEN |
159 | 29 | 01:12:44 | ZEKRAOUI SAID |
160 | 104 | 01:13:04 | Boudegzdane M’hamed |
161 | 323 | 01:13:09 | FODIL SOFIANE |
162 | 24 | 01:13:33 | ABDELLATIF M HAMED |
163 | 93 | 01:13:46 | TELMIT KARIMA |
164 | 194 | 01:13:46 | OUZANI MOURAD |
165 | 121 | 01:13:53 | Latreche Abdelhak |
166 | 161 | 01:14:18 | BECHAR MOUHAMED |
167 | 312 | 01:14:20 | GUEDOUARI DJELLOUL |
168 | 169 | 01:14:29 | LOUNGUAR TOUFIK |
169 | 349 | 01:14:31 | CHERIET FOUZI |
170 | 148 | 01:14:34 | Benameur Belkacem |
171 | 177 | 01:14:48 | LOUNES YOUCEF |
172 | 316 | 01:14:56 | BENOUR ISLAM |
173 | 154 | 01:15:00 | EL GUENDOUZ HAMID |
174 | 99 | 01:15:30 | BOUDIAF ZAKI |
175 | 166 | 01:15:54 | ABDERAHMANE HAMOU |
176 | 48 | 01:16:02 | GHEMRI MOKHTAR |
177 | 25 | 01:16:05 | DJOUMI NADJIB |
178 | 276 | 01:16:08 | AIT MESBAH TAHAR |
179 | 100 | 01:16:09 | MERABET ZOHRA |
180 | 31 | 01:16:14 | REZGUI MADJID |
181 | 125 | 01:16:35 | Boulhabib Mouloud |
182 | 360 | 01:16:49 | CHABANE NAZIM |
183 | 8 | 01:17:00 | SERBOUH DAHMANE |
184 | 178 | 01:17:17 | SELLIDJ SAID |
185 | 175 | 01:17:24 | CHIKHI MED |
186 | 147 | 01:17:30 | Boussaa Abderezak |
187 | 131 | 01:17:47 | Idir Idir |
188 | 38 | 01:17:50 | ARABDJI RACHID |
189 | 257 | 01:18:15 | BOUADJAR HAMID |
190 | 271 | 01:18:34 | ABI NACER |
191 | 36 | 01:18:39 | MAHDI MED ADLANE |
192 | 205 | 01:19:11 | KERRAR RABAH |
193 | 240 | 01:19:15 | MIROUD MED |
194 | 67 | 01:19:43 | AMROUCHE MED |
195 | 301 | 01:19:46 | LHASBELLAOUI NABIL |
196 | 238 | 01:20:03 | BENCHAABANE MADJDA |
197 | 73 | 01:20:43 | LAZERGUI OMAR |
198 | 27 | 01:20:46 | SBAA DJAMAL |
199 | 60 | 01:21:24 | ABDELKADER TAHAR |
200 | 30 | 01:21:27 | BENMOUHOUB YAHIA |
201 | 86 | 01:21:28 | NACEF SAFIA |
202 | 77 | 01:22:04 | BENATHMANE MOULOUD |
203 | 40 | 01:22:26 | SREIR EL HADI |
204 | 157 | 01:22:46 | CHEMIT BOUALEM |
205 | 210 | 01:23:08 | SALAH HASSINA |
206 | 201 | 01:23:10 | GHERBI HADJ ALI |
207 | 261 | 01:23:16 | HAMOUTENE SIDALI |
208 | 331 | 01:23:50 | BOUCHAOUI SIDALI |
209 | 352 | 01:24:12 | PARK SANG YONG |
210 | 216 | 01:24:31 | CHEFAI BOUAZA |
211 | 346 | 01:24:59 | KARA NADIR |
212 | 309 | 01:25:07 | KASSH LAOUAR MEHDI |
213 | 318 | 01:25:24 | DEFOUS SONIA |
214 | 270 | 01:26:50 | YOUNSI FARID |
215 | 13 | 01:27:00 | REGUOUI BACHIR |
216 | 52 | 01:27:00 | MEZIANE SAID |
217 | 223 | 01:28:53 | AOUFI MERIEM |
218 | 267 | 01:28:59 | BETTINE RADIA |
219 | 343 | 01:31:30 | CHAIB YOUCEF |
220 | 37 | 01:31:40 | BENAKLI KAHINA |
221 | 150 | 01:31:40 | Ferradji Ali |
222 | 336 | 01:31:40 | HADDADOU YASMINE |
223 | 396 | 01:32:34 | MIMOUNI OMAR |
224 | 305 | 01:33:11 | MOSTEFAOUI MERIEM |
225 | 203 | 01:33:38 | MERZOUK MUSTAPHA |
226 | 283 | 01:34:50 | EL DJAMILI DESSAM |
227 | 69 | 01:35:47 | FERHAT AMAR |
228 | 18 | 01:35:47 | AMARI LYES |
229 | 75 | 01:43:38 | ZEMMADJE RACHID |
230 | 34 | 01:48:40 | DERRICHE HAMOU |
231 | 46 | 01:51:38 | MAHDAD ZOHRA |
232 | 92 | 01:51:38 | CERBAH DALIA |
233 | 153 | 02:09:52 | YAHI BELKACEM |




Mohamed Chahma 46’54 »






Challenge 15km 2015-2016

-
Le nom du courreur 352 est PARK, SANG-YONG, pas PARK, SANG-TONG (comme un fabricant de la voiture coreene).
Merci pour la correction de mon pay, Sud Coreen, pas Chinois
-
merci et encore bravo, seulement pour nous les derniers il faut prendre les mesures pour nous laissez la sécurité routière car le passage des véhicules a 100km/h c’est très dangereux.
-
Mon temps au 15 Km est de 1h11m43s au lieu de 1h 11mn 52s
-
Bonjour
Nous espérons voir l’affichage des résultats de la course du Challenge 15 km, dans les plus brefs délais.
Salutations sportives -
Salam
Veuillez revoir et corriger les chronos mentionnés au dessous des 03 premières photos, car ils sont appremment erronés.
Sportivement -
Salam
Veuillez revoir et corriger les chronos mentionnés au dessous des 03 premières photo, car ils sont appremment erronés.
Sportivement -
bonjour,
serait-il possible pour les non adhérents de participer ?
merci
10 commentaires
Le nom du courreur 352 est PARK, SANG-YONG, pas PARK, SANG-TONG (comme un fabricant de la voiture coreene).
Merci pour la correction de mon pay, Sud Coreen, pas Chinois
Merci des précisions, on va corriger. Toutes nos excuses.
merci et encore bravo, seulement pour nous les derniers il faut prendre les mesures pour nous laissez la sécurité routière car le passage des véhicules a 100km/h c’est très dangereux.
Mon temps au 15 Km est de 1h11m43s au lieu de 1h 11mn 52s
Il faut ajouter 4s de décalage entre la voiture chrono et le chrono officiel plus 4s du temps mis jusqu’à l’arrivée réelle (table chrono).
Merci de votre compréhension
Bonjour
Nous espérons voir l’affichage des résultats de la course du Challenge 15 km, dans les plus brefs délais.
Salutations sportives
Salam
Veuillez revoir et corriger les chronos mentionnés au dessous des 03 premières photos, car ils sont appremment erronés.
Sportivement
Merci de votre sens d’observation , effectivement le 4 à la place du 2. Salutations Sportives.
Salam
Veuillez revoir et corriger les chronos mentionnés au dessous des 03 premières photo, car ils sont appremment erronés.
Sportivement
bonjour,
serait-il possible pour les non adhérents de participer ?
merci