Resultat du Marathon BAC 2008
1 SEDDIKI Hassan 2 h 55’ 22’’
2 AMMOUR Lyes 2 h 56’ 38’’
3 MOSTEFAOUI Ahmed 3 h 08’ 37’’
4 HAMADACHE Arezki 3 h 09’ 17’’
5 BENCHABANE Nafaâ 3 h 20’ 05’’
6 KENANECHE Zino 3 h 20’ 05’’
7 HASSAN Mohamed 3 h 31’ 12’’
8 BOUHARA Nouredine 3 h 34’ 08’’
9 LAZLI Abdelkader 3 h 35’ 00’’
10 CAILLEAU Sylvain 3 h 35’ 25’’
11 BOUCHERF Abderahman 3 h 38’ 27’’
12 TERKI Kheredine 3 h 40’ 18’’
13 CHEBLAOUI Zahi 3 h 40’ 19’’
14 DJAIB Mohamed 3 h 42’ 10’’
15 BENNOUR Farid 3 h 42’ 01’’
16 AIT HAMOU Karim 3 h 43’ 20’’
17 AMEUR Mouloud 3 h 43’ 23’’
18 DAKHLI Nouredine 3 h 45’ 30’’
19 SADJI Riad 3 h 50’ 03’’
20 AIN BAZIZ Mohamed 3 h 50’ 03’’
21 BELBELHOUT Ali 3 h 54’ 17’’
22 BOUCHKIR Abdel 3 h 55’ 32’’
23 HAMANI Rachid 4 h 00’ 30’’
24 BOUCHLAGHEM Smaïn 4 h 01’ 29’’
25 ACHOURI Mohamed 4 h 02’ 41’’
26 GUESSOUMS Saadedine 4 h 02’ 41’’
27 AMALOU Karim 4 h 03’ 37’’
28 ? Samir 4 h 03’ 52’’
29 BENAZOUZ Djamel 4 h 03’ 52’’
30 CILESSE Nasser 4 h 05’ 52’’
31 SELAMI Mohamed 4 h 05’ 58’’
32 Koumas Mohamed 4 h 06’ 58’’
33 SAIB Zoubir 4 h 07’ 10’’
34 ZEDIRI Mahiedine 4 h 07’ 13’’
35 AZZOUZ Ratiba 4 h 08’ 00’’
36 KERRAR Rabah 4 h 14’ 10’’
37 ACHOUR Mohand 4 h 18’ 00’’
38 BELALIA Boukharouba 4 h 18’ 26’’
39 KOLIAI Mourad 4 h 19’ 30’’
40 BOUDJATIT Nouredine 4 h 24’ 30’’
41 KHATI Abdelghafour 4 h 26’ ’’
42 SMAIL Abdelkrim 4 h 29’ ’’
43 ZEROUK Mustapha 4 h 31’ ’’
44 MOULAI Hocine 4 h 33’ ’’
45 AMROUCHE Boualem 4 h 35’ ‘’
46 BELHADJ Abdelaziz 4 h 35’ 30’’
47 HAMIZI Kamel 4 h 36’ ‘’
48 HADDAD Nacéra 4 h 36’ ‘’
49 ADJABI Rachid 4 h 36’ 50’’
50 CHAHBI Fatiha 4 h 36’ 55’’
51 KAHLERAS Abdeslem 4 h 38’ ‘’
52 KOUMAS Djamel 4 h 41’ ‘’
53 YAHIAOUI Ahmed 4 h 41’ ‘’
54 SIFOUDIL Rachid 4 h 44’ ‘’
55 TOUMI Ali 4 h 46’ 10’’
56 FENGHOUR Nouredine 4 h 49’ ‘’
57 ANTRI BOUZAR Mohamed 4 h 49’ 40’’
58 ATTOU Ouardia 4 h 50’ 40’’
59 ZABILA Ali 4 h 52’ ‘’
60 BETTINE Radia 4 h 55’ ‘’
61 SERBOUH Abderahmane 4 h 56’
62 TAIBI Abdelkader 4 h 58’
63 REGOUI Bachir Plus de 5 h
64 BOSLI Kamel ‘’
65 BOUDJALTIA ? ‘’
66 MERZOUK Mustapha 5h30